CL CLCAT PN DOS. NOM PRENOM CIV. CAT. CLUB C/NAT O/NAT NATATION C/VELO O/VELO VELO C/PIED O/PIED PIED FINAL H_VELO
1 1   0007 ROBARD DAVID M S3 TEAM TRI BAIE DE SOMME 4 4 00:20:14 1 1 1:00:45 14 1 0:36:08 01:57:07 01:20:59
2 1   0076 BAHEUX TONY M S1 TEAM TRI BAIE DE SOMME 7 7 00:20:21 2 2 1:02:16 11 2 0:35:56 01:58:33 01:22:37
3 2   0195 COMBALUZIER FABIEN M S3 VERSAILLE TRIATHLON 19 19 00:20:56 15 14 1:04:15 1 3 0:33:51 01:59:02 01:25:11
4 3   0009 ROUSSEAU NICOLAS M S3 ESMGO TRIATHLON 6 6 00:20:19 13 11 1:03:52 4 4 0:35:03 01:59:14 01:24:11
5 1   0005 PY JEREMIE M S2 ROUEN TRIATHLON 12 12 00:20:28 11 10 1:03:42 8 5 0:35:30 01:59:40 01:24:10
6 4   0060 PILATTE CYRIL M S3 ESMGO TRIATHLON 2 2 00:19:58 9 4 1:03:25 19 6 0:36:29 01:59:52 01:23:23
7 2   0010 POZZO DI BORGO ROMAIN M S1 COURBEVOIE TRI 21 21 00:21:01 7 9 1:03:00 12 7 0:35:57 01:59:58 01:24:01
8 1   0008 CROS FABIEN M S4 TC ST QUENTIN EN YVELINES 20 20 00:20:59 8 8 1:03:00 13 8 0:36:02 02:00:01 01:23:59
9 1   0004 PRUGNAUD GILLES M V1 TEAM TRIPASSION 32 32 00:21:39 3 7 1:02:17 16 9 0:36:21 02:00:17 01:23:56
10 5   0139 ALLAIN EMMANUEL M S3 M.S.A. TRIATHLON 28 28 00:21:26 12 15 1:03:47 7 10 0:35:29 02:00:42 01:25:13
11 6   0006 SEVENNEC YANN M S3 CAEN TRIATHLON 11 11 00:20:26 6 5 1:02:59 30 11 0:38:05 02:01:30 01:23:25
12 2   0059 NOWACZYK YVES M S2 ESMGO TRIATHLON 17 17 00:20:33 5 3 1:02:48 35 12 0:38:17 02:01:38 01:23:21
13 3   0062 BERANGER THOMAS M S1 PIRANHAS 9 9 00:20:23 14 12 1:04:12 24 13 0:37:12 02:01:47 01:24:35
14 2   0052 FANTINO CHRISTOPHE M V1 ROUEN TRIATHLON 25 25 00:21:15 21 18 1:04:53 10 14 0:35:48 02:01:56 01:26:08
15 7   0137 BARREAU GUILLAUME M S3 M.S.A. TRIATHLON 30 30 00:21:30 4 6 1:02:19 38 15 0:38:28 02:02:17 01:23:49
16 2   0247 GROPPI FERDINAND M S4 T.C.TORCY 24 24 00:21:10 25 20 1:05:35 17 16 0:36:25 02:03:10 01:26:45
17 3   0200 MONNET JEAN-PAUL M S2 VERSAILLE TRIATHLON 27 27 00:21:25 28 24 1:06:20 6 17 0:35:27 02:03:12 01:27:45
18 4   0222 CHASSERY ANTHONY M S2 POISSY TRIATHLON 23 23 00:21:05 34 26 1:06:50 5 18 0:35:26 02:03:21 01:27:55
19 5   0092 BORDERIE THOMAS M S2 CAEN TRIATHLON 10 10 00:20:25 42 25 1:07:25 9 19 0:35:37 02:03:27 01:27:50
20 6   0090 LEROY FREDERIC M S2 CAEN TRIATHLON 37 37 00:21:58 20 21 1:04:50 21 20 0:36:47 02:03:35 01:26:48
21 4   0067 LEMAISTRE AURELIEN M S1 PIRANHAS 35 35 00:21:46 10 17 1:03:40 34 21 0:38:12 02:03:38 01:25:26
22 5   0196 CHAMBON BORIS M S1 VERSAILLE TRIATHLON 29 29 00:21:28 19 19 1:04:44 40 23 0:38:37 02:04:49 01:26:12
23 8   0369 SAUVANT NICOLAS M S3 POISSY TRIATHLON 15 15 00:20:30 47 27 1:07:46 26 24 0:37:29 02:05:45 01:28:16
24 7   0132 BOULANGER ANTOINE M S2 M.S.A. TRIATHLON 18 18 00:20:36 18 16 1:04:41 126 25 0:41:03 02:06:20 01:25:17
25 6   0069 GAUCHET MARTIN M S1 PIRANHAS 38 38 00:22:01 23 22 1:05:33 51 26 0:39:01 02:06:35 01:27:34
26 3   0320 MARTIN YANN M S4 T.C. VAL 79 79 00:24:59 49 54 1:07:51 2 27 0:34:25 02:07:15 01:32:50
27 4   0074 CHANTREUX STEPHANE M S4 NOYON PASSION TRIATHLON 26 26 00:21:21 29 23 1:06:20 75 28 0:39:45 02:07:26 01:27:41
28 9   0454 FAMBONNE ALEXANDRE M S3 E.S.NANTERRE 48 48 00:23:11 24 29 1:05:34 54 29 0:39:06 02:07:51 01:28:45
29 1   0003 AVENNE DOMINIQUE M V2 ESMGO TRIATHLON 53 53 00:23:47 58 47 1:08:24 15 30 0:36:14 02:08:25 01:32:11
30 8   0443 MORVAN JEROME M S2 CHERBOURG TRIATHLON 31 31 00:21:37 31 28 1:06:42 93 31 0:40:14 02:08:33 01:28:19
31 7   0112 LOBRY JEAN M S1 HAC TRIATHLON 45 45 00:22:52 52 36 1:08:04 32 32 0:38:07 02:09:03 01:30:56
32 5   0418 ROUSSEL JEAN-LUC M S4 C.S.L. DRANCY 57 57 00:24:09 60 51 1:08:31 18 33 0:36:25 02:09:05 01:32:40
33 9   0225 HERVE STEVE M S2 T.C. ANDRESY 42 42 00:22:32 41 33 1:07:19 63 34 0:39:23 02:09:14 01:29:51
34 1   0286 BRIDGE CAROL F S1 POISSY TRIATHLON 13 13 00:20:28 99 34 1:10:00 48 35 0:38:54 02:09:22 01:30:28
35 6   0419 NEZZAR KARIM M S4 C.S.L. DRANCY 240 240 00:29:20 26 83 1:06:04 3 36 0:34:30 02:09:54 01:35:24
36 10   0370 TESTA GERY M S2 POISSY TRIATHLON 58 58 00:24:17 37 39 1:07:01 46 37 0:38:46 02:10:04 01:31:18
37 7   0501 MORIN DIDIER M S4 VAL DE REUIL TRI 514 514 --?--?-- 514 43 --?--?-- 52 40 0:39:02 02:10:57 01:31:55
38 10   0198 GARCIN XAVIER M S3 VERSAILLE TRIATHLON 43 43 00:22:45 70 42 1:09:08 53 41 0:39:06 02:10:59 01:31:53
39 8   0091 LEDUFF PHILIPPE M S4 CAEN TRIATHLON 3 3 00:20:12 124 38 1:10:53 90 42 0:40:11 02:11:16 01:31:05
40 3   0088 SANTOS BENEDICTO M V1 CAEN TRIATHLON 89 89 00:25:16 32 45 1:06:46 64 43 0:39:24 02:11:26 01:32:02
41 11   0502 NOWACZYK REMI M S3 VAL DE REUIL TRI 514 514 --?--?-- 514 30 --?--?-- 181 44 0:42:34 02:11:28 01:28:54
42 9   0379 POIGNAT ERIC M S4 DRAVEIL TRIATHLON 2000 60 60 00:24:19 40 40 1:07:06 89 45 0:40:10 02:11:35 01:31:25
43 10   0423 GUITARD BENOIT M S4 A.S.M. BOUYGUES 47 47 00:23:04 45 35 1:07:34 125 46 0:41:02 02:11:40 01:30:38
44 4   0178 BERNIOLLES ERIC M V1 AC BOULOGNE BILLANCOURT 16 16 00:20:31 149 46 1:11:36 76 47 0:39:52 02:11:59 01:32:07
45 11   0075 WALLOIS WILFRIED M S2 TEAM TRI BAIE DE SOMME 22 22 00:21:03 62 32 1:08:32 174 48 0:42:28 02:12:03 01:29:35
46 11   0374 VISDELOUP VINCENT M S4 POISSY TRIATHLON 78 78 00:24:55 67 65 1:09:02 31 49 0:38:06 02:12:03 01:33:57
47 12   0173 GULLIET SEBASTIEN M S3 AC BOULOGNE BILLANCOURT 139 139 00:26:58 22 44 1:05:01 86 50 0:40:06 02:12:05 01:31:59
48 12   0246 CHAZARENC REMI M S4 T.C.TORCY 71 71 00:24:42 64 59 1:08:48 42 51 0:38:42 02:12:12 01:33:30
49 13   0329 LEFAIX OLIVIER M S3 A.S.T.D TRI 102 102 00:25:33 33 49 1:06:49 77 52 0:39:52 02:12:14 01:32:22
50 12   0452 BOULESTEIX FLORENT M S2 E.S.NANTERRE 514 514 --?--?-- 514 55 --?--?-- 68 53 0:39:32 02:12:24 01:32:52
51 5   0505 VIGER ERIC M V1 VAL DE REUIL TRI 109 109 00:25:42 43 58 1:07:25 65 54 0:39:24 02:12:31 01:33:07
52 14   0381 BOUTTIER NICOLAS M S3 DRAVEIL TRIATHLON 2000 76 76 00:24:49 106 80 1:10:11 27 55 0:37:34 02:12:34 01:35:00
53 15   0304 BEZARD ARNAUD M S3 ISSY TRIATHLON 61 61 00:24:22 57 53 1:08:23 83 56 0:40:00 02:12:45 01:32:45
54 2   0021 HALBOUT OLIVIER M V2 PONT AUDEMER TRIATHLON 163 163 00:27:29 44 79 1:07:27 28 57 0:37:52 02:12:48 01:34:56
55 13   0084 COLIN EMMANUEL M S2 CAEN TRIATHLON 74 74 00:24:47 46 48 1:07:35 103 58 0:40:35 02:12:57 01:32:22
56 16   0135 HILLAIRE FREDERIC M S3 M.S.A. TRIATHLON 95 95 00:25:24 514 514 --?--?-- 514 59 --?--?-- 02:13:04 --?--?--
57 14   0066 LABOULAIS JULIEN M S2 PIRANHAS 120 120 00:26:05 55 72 1:08:18 44 60 0:38:44 02:13:07 01:34:23
58 13   0469 CORNILLOT CHRISTOPHE M S4 S.O.HOUILLES TRI 210 210 00:28:40 48 98 1:07:50 20 61 0:36:44 02:13:14 01:36:30
59 17   0457 LAFOSSAS FRANCOIS M S3 E.S.NANTERRE 67 67 00:24:33 71 63 1:09:08 71 62 0:39:39 02:13:20 01:33:41
60 2   0287 GIGAULT JULIE F S1 POISSY TRIATHLON 33 33 00:21:41 140 56 1:11:21 101 63 0:40:31 02:13:33 01:33:02
61 14   0125 MASSON BERTRAND M S4 M.S.A. TRIATHLON 84 84 00:25:05 89 78 1:09:43 47 64 0:38:51 02:13:39 01:34:48
62 18   0235 GIRARD STEPHANE M S3 COUTANCES TRI 94 94 00:25:21 107 87 1:10:14 36 65 0:38:19 02:13:54 01:35:35
63 8   0051 BACHELEY YANN M S1 ROUEN TRIATHLON 68 68 00:24:34 68 62 1:09:03 100 66 0:40:28 02:14:05 01:33:37
64 6   0131 OUVRY ARNAUD M V1 M.S.A. TRIATHLON 115 115 00:25:49 56 69 1:08:20 81 67 0:39:59 02:14:08 01:34:09
65 3   0177 REVEILLON JEAN-MICHEL M V2 AC BOULOGNE BILLANCOURT 86 86 00:25:08 69 71 1:09:05 84 68 0:40:04 02:14:17 01:34:13
66 15   0302 MARCHAND REGIS M S4 ISSY TRIATHLON 108 108 00:25:39 66 74 1:08:59 73 69 0:39:41 02:14:19 01:34:38
67 15   0166 DEGAND SYLVAIN M S2 TC ST QUENTIN EN YVELINES 173 173 00:27:40 91 113 1:09:46 22 70 0:36:55 02:14:21 01:37:26
68 16   0203 ROSIER DENIS M S4 VERSAILLE TRIATHLON 56 56 00:23:59 83 61 1:09:34 116 71 0:40:56 02:14:29 01:33:33
69 7   0472 TAVARES ARLINDO M V1 S.O.HOUILLES TRI 130 130 00:26:37 65 84 1:08:49 66 72 0:39:24 02:14:50 01:35:26
70 17   0163 POULET JEAN-YVES M S4 TC ST QUENTIN EN YVELINES 81 81 00:25:01 17 31 1:04:32 268 73 0:45:21 02:14:54 01:29:33
71 9   0164 LENOIR BENJAMIN M S1 TC ST QUENTIN EN YVELINES 55 55 00:23:51 126 77 1:10:55 94 74 0:40:15 02:15:01 01:34:46
72 4   0341 POZZO DI BORGO MICHEL M V2 COURBEVOIE TRI 72 72 00:24:43 38 41 1:07:01 204 75 0:43:25 02:15:09 01:31:44
73 19   0140 PICARD JEROME M S3 M.S.A. TRIATHLON 112 112 00:25:45 80 82 1:09:33 79 76 0:39:56 02:15:14 01:35:18
74 20   0372 LECOEUR SEBASTIEN M S3 POISSY TRIATHLON 34 34 00:21:43 160 64 1:12:02 147 78 0:41:34 02:15:19 01:33:45
75 16   0187 ANSEL JULIEN M S2 VERSAILLE TRIATHLON 51 51 00:23:32 163 92 1:12:14 69 79 0:39:34 02:15:20 01:35:46
76 21   0494 CIRETTE WILFRIED M S3 VAL DE REUIL TRI 152 152 00:27:12 35 68 1:06:56 135 80 0:41:13 02:15:21 01:34:08
77 8   0377 GRIGNOUX DOMINIQUE M V1 DRAVEIL TRIATHLON 2000 77 77 00:24:52 72 66 1:09:10 144 81 0:41:22 02:15:24 01:34:02
78 17   0199 TARDIEU VINCENT M S2 VERSAILLE TRIATHLON 153 153 00:27:13 75 97 1:09:13 58 82 0:39:12 02:15:38 01:36:26
79 10   0027 LOUVEL VALENTIN M S1 ROUEN TRIATHLON 85 85 00:25:06 51 57 1:08:01 194 83 0:42:56 02:16:03 01:33:07
80 9   0102 DEMOULIN PASCAL M V1 HAC TRIATHLON 40 40 00:22:17 198 93 1:13:32 96 84 0:40:25 02:16:14 01:35:49
81 18   0437 JONAS THIERRY M S4 CHERBOURG TRIATHLON 164 164 00:27:29 101 115 1:10:06 43 85 0:38:42 02:16:17 01:37:35
82 22   0150 MOISSONNIER ALEXANDRE M S3 E.A.C.TRIATHLON 167 167 00:27:34 50 85 1:07:56 114 86 0:40:53 02:16:23 01:35:30
83 23   0133 ODRAN EWEN M S3 M.S.A. TRIATHLON 59 59 00:24:18 59 52 1:08:26 217 87 0:43:42 02:16:26 01:32:44
84 19   0208 RITOURET FREDERIC M S4 C.A.O. ST CYR 107 107 00:25:38 95 86 1:09:54 118 88 0:40:58 02:16:30 01:35:32
85 10   0190 GRAIN FREDERIC M V1 VERSAILLE TRIATHLON 73 73 00:24:44 155 103 1:11:56 85 89 0:40:05 02:16:45 01:36:40
86 18   0303 MATHIAS CHRISTOPHE M S2 ISSY TRIATHLON 133 133 00:26:48 78 95 1:09:19 111 90 0:40:46 02:16:53 01:36:07
87 5   0105 GRANDSERRE CHRISTIAN M V2 HAC TRIATHLON 104 104 00:25:36 79 81 1:09:29 165 91 0:42:08 02:17:13 01:35:05
88 6   0194 BEAUDOIN GILBERT M V2 VERSAILLE TRIATHLON 183 183 00:27:53 113 126 1:10:28 50 92 0:38:56 02:17:17 01:38:21
89 20   0313 HENTIC JEAN-RENE M S4 PARIS SPORT CLUB 137 137 00:26:55 73 94 1:09:10 136 93 0:41:13 02:17:18 01:36:05
90 21   0467 ARMENGOL OLIVIER M S4 S.O.HOUILLES TRI 195 195 00:28:16 154 159 1:11:52 25 94 0:37:13 02:17:21 01:40:08
91 7   0364 SILBERZAHN OLIVIER M V2 VELIZY TRIATHLON 70 70 00:24:39 132 91 1:11:05 149 95 0:41:44 02:17:28 01:35:44
92 24   0231 ALMA RONALD M S3 TRINOSAURE 103 103 00:25:34 138 106 1:11:17 106 96 0:40:39 02:17:30 01:36:51
93 25   0013 ANGOT STEPHANE M S3 PONT AUDEMER TRIATHLON 175 175 00:27:43 96 116 1:09:55 82 97 0:40:00 02:17:38 01:37:38
94 8   0504 RAVIART PATRICE M V2 VAL DE REUIL TRI 147 147 00:27:07 39 70 1:07:03 208 98 0:43:28 02:17:38 01:34:10
95 1   0356 LETAC VALERIE F S4 ROUEN TRIATHLON 169 169 00:27:38 103 119 1:10:09 80 99 0:39:57 02:17:44 01:37:47
96 22   0026 PETER ARNAUD M S4 ROUEN TRIATHLON 65 65 00:24:29 135 90 1:11:12 163 100 0:42:05 02:17:46 01:35:41
97 23   0461 SEGUINAUD PASCAL M S4 E.S.NANTERRE 223 223 00:28:56 86 130 1:09:37 62 101 0:39:21 02:17:54 01:38:33
98 24   0165 MELY OLIVIER M S4 TC ST QUENTIN EN YVELINES 158 158 00:27:23 87 108 1:09:39 127 102 0:41:03 02:18:05 01:37:02
99 11   0396 DELARUE KEVIN M S1 YVETOT TRIATHLON 96 96 00:25:26 127 96 1:10:55 153 103 0:41:47 02:18:08 01:36:21
100 19   0111 LETELLIER ROMAIN M S2 HAC TRIATHLON 118 118 00:26:00 152 118 1:11:45 98 104 0:40:27 02:18:12 01:37:45
101 25   0085 LETAC OLIVIER M S4 CAEN TRIATHLON 177 177 00:27:45 36 76 1:06:59 210 105 0:43:33 02:18:17 01:34:44
102 20   0097 ANDRUSIOW RAPHAEL M S2 HAC TRIATHLON 36 36 00:21:51 74 37 1:09:11 336 106 0:47:17 02:18:19 01:31:02
103 21   0398 LOUCHART OLIVIER M S2 C. YERROIS TRI 91 66 66 00:24:30 85 67 1:09:36 245 107 0:44:28 02:18:34   01:34:06
104 26   0506 HANNOTEAUX BORIS M S3 VAL DE REUIL TRI 514 514 --?--?-- 514 75 --?--?-- 230 108 0:43:59 02:18:39 01:34:40
105 26   0071 CREVON RICHARD M S4 PIRANHAS 186 186 00:28:00 159 154 1:12:02 45 109 0:38:46 02:18:48 01:40:02
106 27   0415 PRIMOT FRANCOIS M S4 C. YERROIS TRI 91 91 91 00:25:17 162 112 1:12:05 154 110 0:41:48 02:19:10   01:37:22
107 27   0237 MARY FABIEN M S3 COUTANCES TRI 138 138 00:26:56 134 122 1:11:11 130 111 0:41:08 02:19:15 01:38:07
108 28   0012 AIOUAZ DJAMEL M S3 PONT AUDEMER TRIATHLON 52 52 00:23:35 183 102 1:13:03 183 112 0:42:40 02:19:18 01:36:38
109 11   0048 BELLIER HERVE M V1 ROUEN TRIATHLON 116 116 00:25:54 137 109 1:11:16 166 113 0:42:09 02:19:19 01:37:10
110 22   0477 NEVOUX JEROME M S2 FLERS TRIATHLON 189 189 00:28:05 148 144 1:11:35 72 114 0:39:40 02:19:20 01:39:40
111 12   0018 FERNAGUT GUILLAUME M V1 PONT AUDEMER TRIATHLON 216 216 00:28:48 112 135 1:10:23 91 115 0:40:12 02:19:23 01:39:11
112 1   0266 CHEHENSSE AMELIE F S2 PIRANHAS 62 62 00:24:23 514 514 --?--?-- 514 116 --?--?-- 02:19:28 --?--?--
113 28   0175 RECHE LUDOVIC M S4 AC BOULOGNE BILLANCOURT 93 93 00:25:19 188 128 1:13:12 128 117 0:41:03 02:19:34 01:38:31
114 29   0514 DUHAMEL FREDERIC M S4 LES COPAINS D'ABORD 99 99 00:25:29 105 89 1:10:10 227 118 0:43:55 02:19:34 01:35:39
115 12   0344 FRIBOULET ALEXIS M S1 RACING CLUB DE FRANCE 142 142 00:27:01 208 172 1:13:49 49 119 0:38:55 02:19:45 01:40:50
116 30   0185 BOUGAULT ERIC M S4 VERSAILLE TRIATHLON 114 114 00:25:47 514 514 --?--?-- 514 120 --?--?-- 02:19:51 --?--?--
117 23   0435 FENOT FABRICE M S2 CHERBOURG TRIATHLON 514 514 --?--?-- 514 111 --?--?-- 177 121 0:42:31 02:19:51 01:37:20
118 24   0322 HUE VINCENT M S2 T.C. VAL 514 514 --?--?-- 514 147 --?--?-- 87 122 0:40:07 02:19:53 01:39:46
119 25   0383 OLLIER MATHIEU M S2 DRAVEIL TRIATHLON 2000 237 237 00:29:17 147 173 1:11:34 55 123 0:39:06 02:19:57 01:40:51
120 26   0376 DUQUENNE YANN M S2 POISSY TRIATHLON 90 90 00:25:16 268 183 1:16:14 39 124 0:38:32 02:20:02 01:41:30
121 31   0204 PERRON JEAN-PHILIPPE M S4 C.A.O. ST CYR 128 128 00:26:35 100 100 1:10:01 216 125 0:43:36 02:20:12 01:36:36
122 13   0373 LE ROUX REMI M S1 POISSY TRIATHLON 125 125 00:26:24 153 124 1:11:50 158 126 0:41:59 02:20:13 01:38:14
123 27   0017 COQUEREL ANTHONY M S2 PONT AUDEMER TRIATHLON 222 222 00:28:55 81 127 1:09:33 152 127 0:41:46 02:20:14 01:38:28
124 32   0211 TOULLEC FRANCK M S4 C.A.O. ST CYR 249 249 00:29:29 93 137 1:09:49 124 128 0:41:00 02:20:18 01:39:18
125 33   0380 EVAIN JEAN-MARC M S4 DRAVEIL TRIATHLON 2000 122 122 00:26:17 109 99 1:10:17 221 129 0:43:45 02:20:19 01:36:34
126 34   0484 PONTAIS OLIVIER M S4 U.S.C.C. 514 514 --?--?-- 514 187 --?--?-- 41 130 0:38:40 02:20:21 01:41:41
127 35   0422 GARRIDO LAURENT M S4 A.S.M. BOUYGUES 113 113 00:25:46 121 101 1:10:50 228 131 0:43:56 02:20:32 01:36:36
128 28   0035 PANEL MICKAEL M S2 ROUEN TRIATHLON 105 105 00:25:37 180 129 1:12:56 160 132 0:42:02 02:20:35 01:38:33
129 29   0162 GOBERT DAVID M S3 TC ST QUENTIN EN YVELINES 243 243 00:29:24 123 163 1:10:52 97 133 0:40:25 02:20:41 01:40:16
130 36   0100 VARNIERE FABRICE M S4 HAC TRIATHLON 241 241 00:29:22 221 218 1:14:17 23 134 0:37:04 02:20:43 01:43:39
131 37   0317 SEZNEC ERWAN M S4 PARIS SPORT CLUB 111 111 00:25:44 139 107 1:11:17 219 135 0:43:43 02:20:44 01:37:01
132 13   0406 TINAT FABRICE M V1 C. YERROIS TRI 91 303 303 00:30:48 119 185 1:10:48 56 136 0:39:10 02:20:46   01:41:36
133 30   0308 ALMEIDA MANUEL M S3 ISSY TRIATHLON 191 191 00:28:09 156 157 1:11:56 109 137 0:40:43 02:20:48 01:40:05
134 1   0257 GUINOISEAU LINDA F S3 ISSY TRIATHLON 75 75 00:24:47 239 149 1:15:04 123 138 0:40:59 02:20:50 01:39:51
135 14   0154 BOUDARD JEAN M V1 E.A.C.TRIATHLON 245 245 00:29:26 104 141 1:10:10 138 139 0:41:15 02:20:51 01:39:36
136 29   0429 DESLOGES ROMAIN M S2 AS CORBEIL ESSONNES TRI 330 330 00:31:50 54 152 1:08:09 115 140 0:40:53 02:20:52 01:39:59
137 38   0153 BOURHIS OLIVIER M S4 E.A.C.TRIATHLON 165 165 00:27:32 53 88 1:08:06 272 141 0:45:25 02:21:03 01:35:38
138 15   0215 SERVEL DANIEL M V1 C.A.O. ST CYR 194 194 00:28:15 164 166 1:12:16 104 142 0:40:35 02:21:06 01:40:31
139 1   0448 FOULOUNOUX THIERRY M V3 E.S.NANTERRE 235 235 00:29:14 114 145 1:10:29 145 143 0:41:25 02:21:08 01:39:43
140 14   0109 JARDIN THOMAS M S1 HAC TRIATHLON 149 149 00:27:09 131 123 1:11:04 195 144 0:42:58 02:21:11 01:38:13
141 15   0116 SIEURIN LUC M S1 HAC TRIATHLON 50 50 00:23:30 210 110 1:13:50 226 145 0:43:53 02:21:13 01:37:20
142 31   0343 GUENEBAUT ERIC M S3 RACING CLUB DE FRANCE 234 234 00:29:12 144 167 1:11:25 105 146 0:40:37 02:21:14 01:40:37
143 39   0184 GUTH OLIVIER M S4 VERSAILLE TRIATHLON 174 174 00:27:42 166 158 1:12:24 131 147 0:41:09 02:21:15 01:40:06
144 40   0382 ROUX STEPHANE M S4 DRAVEIL TRIATHLON 2000 232 232 00:29:11 61 117 1:08:31 218 148 0:43:42 02:21:24 01:37:42
145 41   0295 LEMONNIER CYRIL M S4 LEVALLOIS TRIATHLON 228 228 00:29:03 514 514 --?--?-- 514 149 --?--?-- 02:21:26 --?--?--
146 42   0321 MORAZIN MATHIAS M S4 T.C. VAL 268 268 00:29:54 165 201 1:12:23 57 150 0:39:11 02:21:28 01:42:17
147 16   0385 PIOCHAUD STEPHANE M V1 DRAVEIL TRIATHLON 2000 514 514 --?--?-- 514 196 --?--?-- 67 151 0:39:30 02:21:31 01:42:01
148 43   0473 RABOT FABIEN M S4 FLERS TRIATHLON 282 282 00:30:15 150 191 1:11:38 74 152 0:39:43 02:21:36 01:41:53
149 44   0108 HAUGUEL FABRICE M S4 HAC TRIATHLON 110 110 00:25:43 213 146 1:14:03 156 153 0:41:56 02:21:42 01:39:46
150 2   0080 TAMBOSCO DIDIER M V3 CAEN TRIATHLON 265 265 00:29:51 92 143 1:09:48 162 154 0:42:04 02:21:43 01:39:39
151 32   0453 DESRUMAUX CHRISTOPHE M S3 E.S.NANTERRE 201 201 00:28:22 186 181 1:13:05 99 155 0:40:27 02:21:54 01:41:27
152 30   0426 JANNIN CEDRIC M S2 A.S.M. BOUYGUES 271 271 00:29:57 88 142 1:09:41 168 156 0:42:18 02:21:56 01:39:38
153 31   0136 FONTAINE FREDERIC M S2 M.S.A. TRIATHLON 219 219 00:28:53 63 114 1:08:41 243 157 0:44:27 02:22:01 01:37:34
154 45   0408 PUSSET FRANCK M S4 C. YERROIS TRI 91 275 275 00:30:00 110 164 1:10:17 151 158 0:41:45 02:22:02   01:40:17
155 9   0065 PUSSET PHILIPPE M V2 PIRANHAS 309 309 00:31:01 90 170 1:09:43 143 159 0:41:21 02:22:05 01:40:44
156 46   0124 LELIEVRE MICKAËL M S4 NON LICENCIE 162 162 00:27:28 157 139 1:11:58 187 160 0:42:45 02:22:11 01:39:26
157 33   0513 LEPICARD JEROME M S3 LES COPAINS D'ABORD 244 244 00:29:24 77 131 1:09:18 212 161 0:43:33 02:22:15 01:38:42
158 47   0239 PEREZ LAURENT M S4 COUTANCES TRI 80 80 00:24:59 216 134 1:14:06 201 162 0:43:14 02:22:19 01:39:05
159 10   0345 LE MINOR REMI M V2 RACING CLUB DE FRANCE 250 250 00:29:29 111 148 1:10:21 176 163 0:42:29 02:22:19 01:39:50
160 34   0130 GABRIELLE DAVID M S3 M.S.A. TRIATHLON 256 256 00:29:37 176 205 1:12:51 78 164 0:39:52 02:22:20 01:42:28
161 17   0212 GAUDIN MICHEL M V1 C.A.O. ST CYR 272 272 00:29:58 220 232 1:14:16 33 165 0:38:08 02:22:22 01:44:14
162 35   0186 PLANCQUE EMERIC M S3 VERSAILLE TRIATHLON 117 117 00:25:57 118 104 1:10:45 287 166 0:45:47 02:22:29 01:36:42
163 48   0331 LEVIEUX DENIS M S4 A.S.T.D TRI 101 101 00:25:31 172 125 1:12:45 240 167 0:44:19 02:22:35 01:38:16
164 49   0338 QUESTAT ALEXANDRE M S4 LES TRIPHASES 206 206 00:28:29 514 514 --?--?-- 514 168 --?--?-- 02:22:43 --?--?--
165 36   0172 DHELLEMME LAURENT M S3 AC BOULOGNE BILLANCOURT 200 200 00:28:21 233 212 1:14:49 70 169 0:39:38 02:22:48 01:43:10
166 50   0434 DUVERGER STEPHANE M S4 CHERBOURG TRIATHLON 154 154 00:27:13 175 156 1:12:50 188 170 0:42:45 02:22:48 01:40:03
167 37   0077 LECONTE MICKAËL M S3 TEAM TRI BAIE DE SOMME 188 188 00:28:04 129 133 1:10:56 231 171 0:44:04 02:23:04 01:39:00
168 3   0033 SENTENAC THIERRY M V3 ROUEN TRIATHLON 127 127 00:26:31 182 140 1:13:01 213 172 0:43:34 02:23:06 01:39:32
169 51   0031 LOUVET GILLES M S4 ROUEN TRIATHLON 286 286 00:30:20 94 162 1:09:53 196 173 0:42:58 02:23:11 01:40:13
170 38   0147 SCOTTODIPOMPEO LAURENT M S3 E.A.C.TRIATHLON 98 98 00:25:29 193 132 1:13:28 242 174 0:44:21 02:23:18 01:38:57
171 39   0478 MARIE JOHAN M S3 FLERS TRIATHLON 226 226 00:29:01 187 198 1:13:07 141 175 0:41:17 02:23:25 01:42:08
172 52   0413 LE FLOCH YANN M S4 C. YERROIS TRI 91 306 306 00:30:51 142 200 1:11:24 137 176 0:41:13 02:23:28   01:42:15
173 40   0449 DENIS XAVIER M S3 E.S.NANTERRE 264 264 00:29:50 133 176 1:11:09 180 177 0:42:33 02:23:32 01:40:59
174 18   0367 BOLE STEPHAN M V1 POISSY TRIATHLON 209 209 00:28:37 514 514 --?--?-- 514 178 --?--?-- 02:23:34 --?--?--
175 53   0496 DESRUES DAVID M S4 VAL DE REUIL TRI 176 176 00:27:44 169 165 1:12:36 203 179 0:43:23 02:23:43 01:40:20
176 54   0444 TAPIN FABRICE M S4 CHERBOURG TRIATHLON 332 332 00:31:54 102 197 1:10:08 148 180 0:41:42 02:23:44 01:42:02
