TRIATHLON DES LACS 2 et 3 Juin 2007
Longue Distance
Licence Place Dossard NOM Nat S Cat Place/Cat CLUB Temps total Km/h Ecart Natation Km/h Velo Km/h Course Km/h
230122037232M 1 2 FAVRE FELIX DAMIEN FRA M SEH 1 GTV 70 VESOUL 4h02'53.00 26.185 42'39.00 4.22 11 1h58'34.00 41.50 1 1h21'40.00 15.43 3
230034958384M 2 174 GUILLAUME ROMAIN FRA M SEH 2 TRIATH'LONS 4h03'48.00 26.087 00'55 38'18.00 4.70 3 2h01'58.00 40.34 2 1h23'32.00 15.08 10
1008 3 4 BUSCHINO ROMAIN FRA M SEH 3 RACING CLUB DE FR 4h09'24.00 25.501 06'31 38'14.00 4.71 1 2h07'51.00 38.48 4 1h23'19.00 15.12 9
57220M 4 58 DEPRET RUDY BEL M SEH 4 CHIMAY SHARK TRI 4h16'15.00 24.820 13'22 44'06.00 4.08 17 2h13'30.00 36.85 10 1h18'39.00 16.02 1
. 5 15 PINNA ERIC FRA M SEH 5 TOS TRIATHLON 4h19'15.00 24.532 16'22 42'44.00 4.21 12 2h14'06.00 36.69 12 1h22'25.00 15.29 5
230122036343M 6 393 TYRODE FREDERIC FRA M SEH 6 GTV 70 VESOUL 4h21'43.00 24.301 18'50 43'05.00 4.18 13 2h15'21.00 36.35 19 1h23'17.00 15.13 8
010583487760M 7 64 GROPPI FERDINAND FRA M SEH 7 TRI CLUB TORCY 4h21'57.00 24.279 19'04 41'43.00 4.31 5 2h14'26.00 36.60 14 1h25'48.00 14.69 16
040080561843M 8 20 ZIEBA GREGORY FRA M SEH 8 TOS TRIATHLON 4h23'20.00 24.152 20'27 43'59.00 4.09 15 2h13'34.00 36.84 11 1h25'47.00 14.69 15
230122034542M 9 391 MORAUX FRANCOIS FRA M VEH 1 GTV 70 VESOUL 4h23'45.00 24.114 20'52 42'33.00 4.23 9 2h11'48.00 37.33 8 1h29'24.00 14.09 28
58003M80 10 92 CARION THIBAULT BEL M SEH 9 ET CHIEVRES 4h23'59.00 24.092 21'06 46'05.00 3.91 32 2h14'51.00 36.48 16 1h23'03.00 15.17 6
02007M75 BTF 11 112 GYDE SAM BEL M SEH 10 VALENCIENNES TRI 4h24'11.00 24.074 21'18 51'55.00 3.47 110 2h08'03.00 38.42 5 1h24'13.00 14.96 11
040080558932M 12 12 MICHON SEBASTIEN FRA M SEH 11 TOS TRIATHLON 4h24'46.00 24.021 21'53 40'50.00 4.41 4 2h15'27.00 36.32 20 1h28'29.00 14.24 26
020026926284M 13 123 PERCHE ANTOINE FRA M SEH 12 CH'TI TRIATLILLE 4h24'56.00 24.006 22'03 48'00.00 3.75 57 2h07'11.00 38.68 3 1h29'45.00 14.04 31
011896564699M 14 153 GUYADER ERIC FRA M VEH 2 XTREAM TEAM ENDUR 4h26'07.00 23.899 23'14 48'52.00 3.68 61 2h14'52.00 36.48 17 1h22'23.00 15.29 4
040086196932M 15 30 AMORY OLIVIER FRA M SEH 13 TOS TRIATHLON 4h29'29.00 23.601 26'36 47'14.00 3.81 45 2h14'46.00 36.51 15 1h27'29.00 14.40 19
010080086636M 16 198 BONNET BADILLE PHILIPPE FRA M SEH 14 RACING CLUB DE FR 4h29'39.00 23.586 26'46 46'24.00 3.88 35 2h15'17.00 36.37 18 1h27'58.00 14.32 22
230122049442M 17 392 LANDEAU FABIEN FRA M SEH 15 GTV 70 VESOUL 4h32'03.00 23.378 29'10 41'57.00 4.29 7 2h15'42.00 36.26 24 1h34'24.00 13.35 65
010533225684M 18 308 FAMBONNE ALEXANDRE FRA M SEH 16 ES NANTERRE 4h32'20.00 23.354 29'27 43'46.00 4.11 14 2h22'05.00 34.63 77 1h26'29.00 14.57 17
090401182536M 19 180 MAUREL SEBASTIEN FRA M SEH 17 TRIATH'AIX 4h33'26.00 23.260 30'33 47'17.00 3.81 46 2h15'31.00 36.31 21 1h30'38.00 13.90 36
040080563847M 20 11 LEBON STEPHANE FRA M SEH 18 TOS TRIATHLON 4h34'16.00 23.189 31'23 49'06.00 3.67 65 2h16'39.00 36.00 30 1h28'31.00 14.23 27
220262402850 21 423 PIGNET CHRISTOPHE FRA M VEH 3 BEAUNE MONNOT TRI 4h34'24.00 23.178 31'31 50'29.00 3.57 87 2h17'25.00 35.80 36 1h26'30.00 14.57 18
010533410048M 22 178 VANDERVALLE FABRICE FRA M SEH 19 ES NANTERRE 4h34'46.00 23.147 31'53 45'26.00 3.96 27 2h16'30.00 36.04 28 1h32'50.00 13.57 56
030280516422M 23 244 VAN HOUTTE FRANCK FRA M VEH 4 BEAUVAIS TRI 4h35'04.00 23.122 32'11 54'57.00 3.28 176 2h17'04.00 35.89 33 1h23'03.00 15.17 7
050863928050M 24 60 MANCIOT LIONEL FRA M VEH 5 CSA TRI TOUL 4h35'11.00 23.112 32'18 44'38.00 4.03 21 2h16'07.00 36.15 25 1h34'26.00 13.34 66
040234728547M 25 313 LAHELLEC ERIC FRA M VEH 6 LES KRONOS CHALON 4h36'37.00 22.992 33'44 45'01.00 4.00 24 2h19'26.00 35.29 46 1h32'10.00 13.67 44
57077 26 146 LOQUET THOMAS BEL M SEH 20 ET CHIEVRES 4h36'42.00 22.985 33'49 50'22.00 3.57 84 2h26'19.00 33.63 133 1h20'01.00 15.75 2
010536471799M 27 173 THELET CHRISTOPHE FRA M SEH 21 ES NANTERRE 4h36'50.00 22.974 33'57 49'45.00 3.62 73 2h16'49.00 35.96 31 1h30'16.00 13.96 32
010364562136M 28 152 SCROEDER ARNAUD FRA M SEH 22 US PALAISEAU TRI 4h37'04.00 22.955 34'11 54'44.00 3.29 169 2h17'36.00 35.76 38 1h24'44.00 14.87 13
220016787860M 29 228 GENIN ANTHONY FRA M SEH 23 DIJON TRIATHLON 4h37'53.00 22.887 35'00 50'56.00 3.53 90 2h11'07.00 37.52 6 1h35'50.00 13.15 77
040074781484M 30 136 KELLER GEOFFREY FRA M SEH 24 REIMS TRIATHLON 4h37'56.00 22.883 35'03 42'15.00 4.26 8 2h23'25.00 34.31 93 1h32'16.00 13.66 47
011380307723M 31 370 SIMOWEAU CEDRIC FRA M VEH 7 VALLEE MONTMORENC 4h37'58.00 22.880 35'05 51'34.00 3.49 100 2h16'07.00 36.15 26 1h30'17.00 13.96 33
040193631347M 32 401 LIROT LOIC FRA M SEH 25 ECA CHAUMONT TRI 4h38'39.00 22.824 35'46 51'43.00 3.48 105 2h14'19.00 36.63 13 1h32'37.00 13.60 50
040073315853M 33 163 DAUTEL FLORENT FRA M SEH 26 REIMS TRIATHLON 4h38'46.00 22.815 35'53 49'03.00 3.67 64 2h16'58.00 35.92 32 1h32'45.00 13.58 52
050085532547M 34 334 MALARD CYRILLE FRA M SEH 27 TC MUSSIPONTAINS 4h39'30.00 22.755 36'37 45'06.00 3.99 25 2h19'07.00 35.37 45 1h35'17.00 13.22 71
040300560522M 35 389 DUMOULIN LAURENT FRA M SEH 28 CO SEZANNE 4h39'33.00 22.751 36'40 54'30.00 3.30 165 2h20'05.00 35.12 53 1h24'58.00 14.83 14
040026675732M 36 271 DUQUESNOY DAVID FRA M SEH 29 CTA 4h40'15.00 22.694 37'22 54'16.00 3.32 160 2h12'50.00 37.04 9 1h33'09.00 13.53 59
040160572342M 37 194 DEBELLIS SERGE FRA M VEH 8 COSD TRI 4h40'26.00 22.679 37'33 44'44.00 4.02 23 2h18'26.00 35.54 42 1h37'16.00 12.95 88
011644395950M 38 206 ROUSSEL JEAN LUC FRA M SEH 30 CSL DRANCY TRI 4h40'31.00 22.672 37'38 46'29.00 3.87 37 2h24'24.00 34.07 103 1h29'38.00 14.06 29
010535862199M 39 115 LAFOSSAS FRANCOIS ALEXANDRE FRA M SEH 31 ES NANTERRE 4h41'41.00 22.579 38'48 44'32.00 4.04 20 2h18'34.00 35.51 43 1h38'35.00 12.78 100
030080538842M 40 33 LECOMTE CEDRIC FRA M SEH 32 NOYON PUISSANCE 3 4h41'52.00 22.564 38'59 38'17.00 4.70 2 2h18'02.00 35.64 41 1h45'33.00 11.94 169
220015104150M 41 253 GOUSSARD JEROME FRA M SEH 33 DIJON TRIATHLON 4h41'59.00 22.555 39'06 50'18.00 3.58 82 2h19'59.00 35.15 52 1h31'42.00 13.74 40
56869F81 42 5 MAYON JESSICA BEL F SEF 1 TRIGT 4h42'06.00 22.545 39'13 41'54.00 4.30 6 2h28'07.00 33.22 154 1h32'05.00 13.68 43
070423470222M 43 368 FERREIRA LAURENT FRA M SEH 34 ASM ST ETIENNE 4h42'21.00 22.525 39'28 55'15.00 3.26 182 2h16'30.00 36.04 29 1h30'36.00 13.91 35
230022404032M 44 306 HEILMANN HERVE FRA M SEH 35 TRI LION BELFORT 4h42'26.00 22.519 39'33 57'01.00 3.16 215 2h15'42.00 36.26 23 1h29'43.00 14.04 30
040080564550M 45 8 FRIQUET BRUNO FRA M SEH 36 TOS TRIATHLON 4h42'29.00 22.515 39'36 52'18.00 3.44 120 2h19'50.00 35.18 50 1h30'21.00 13.95 34
010580245332M 46 83 CHAZARENC REMI FRA M SEH 37 TRI CLUB TORCY 4h42'31.00 22.512 39'38 49'00.00 3.67 63 2h21'15.00 34.83 66 1h32'16.00 13.66 46
230022518731M 47 307 LALLOZ ANTOINE FRA M VEH 9 TRI LION BELFORT 4h42'54.00 22.481 40'01 55'23.00 3.25 185 2h19'40.00 35.23 49 1h27'51.00 14.34 21
040230587336M 48 311 DELENTE ETIENNE FRA M VEH 10 LES KRONOS CHALON 4h43'25.00 22.440 40'32 47'11.00 3.81 44 2h20'41.00 34.97 57 1h35'33.00 13.19 74
050043551036M 49 388 MASSART EDOUARD FRA M SEH 38 TRI CLUB EPINAL 4h43'29.00 22.435 40'36 51'12.00 3.52 94 2h11'39.00 37.37 7 1h40'38.00 12.52 118
010950366799M 50 149 GARDEUX JEAN MICHEL FRA M VEH 11 BOISSY TRIATHLON 4h43'32.00 22.431 40'39 51'15.00 3.51 95 2h23'59.00 34.17 97 1h28'18.00 14.27 25
220012568936M 51 369 PENZO CLAUDIO FRA M SEH 39 DIJON TRIATHLON 4h43'54.00 22.402 41'01 45'39.00 3.94 29 2h24'30.00 34.05 104 1h33'45.00 13.44 62
040206029750M 52 258 LEONARD FREDDY FRA M VEH 12 TEAM NOGENT TRI 4h44'14.00 22.376 41'21 47'26.00 3.79 49 2h24'02.00 34.16 98 1h32'46.00 13.58 54
1053 53 224 SEGUINAUD PASCAL FRA M SEH 40 ES NANTERRE 4h45'15.00 22.296 42'22 52'01.00 3.46 113 2h22'28.00 34.53 83 1h30'46.00 13.88 37
010400050753M 54 164 HARDY CHRISTOPHE FRA M SEH 41 CAO SAINT CYR 4h45'38.00 22.266 42'45 51'47.00 3.48 107 2h22'52.00 34.44 86 1h30'59.00 13.85 38
040314731052M 55 109 LECUIVRE MICHAEL FRA M SEH 42 FRIE IRON TEAM 4h45'54.00 22.246 43'01 49'49.00 3.61 75 2h16'16.00 36.11 27 1h39'49.00 12.62 112
LBFTD57306M 56 54 RENARD GUY BEL M SEH 43 CHIMAY SHARK TRI 4h46'19.00 22.213 43'26 53'21.00 3.37 142 2h24'42.00 34.00 108 1h28'16.00 14.27 24
170351618850M 57 192 TRINIDAD YVES FRA M SEH 44 J3 SPORTS AMILLY 4h46'31.00 22.198 43'38 52'59.00 3.40 137 2h21'34.00 34.75 72 1h31'58.00 13.70 42
050414920050M 58 89 LALLEMAND YOURI BEL M SEH 45 TRI CLUB MARVILLE 4h47'16.00 22.140 44'23 47'53.00 3.76 54 2h24'52.00 33.96 112 1h34'31.00 13.33 67
011156936099M 59 159 DESHARBES NICOLAS FRA M SEH 46 TRITONS MELDOIS 4h47'41.00 22.108 44'48 52'37.00 3.42 130 2h19'56.00 35.16 51 1h35'08.00 13.24 69
040193331832M 60 396 BLONDEL BERTRAND FRA M SEH 47 ECA CHAUMONT TRI 4h47'51.00 22.095 44'58 45'16.00 3.98 26 2h21'22.00 34.80 70 1h41'13.00 12.45 121
########## 61 16 QUITTOT SYLVIE FRA F SEF 2 TC ISSY MOULINEAU 4h47'53.00 22.092 45'00 58'20.00 3.09 235 2h21'47.00 34.70 74 1h27'46.00 14.36 20
070422569036M 62 367 FERRE RENE FRA M VEH 13 ASM ST ETIENNE 4h48'20.00 22.058 45'27 46'00.00 3.91 31 2h29'47.00 32.85 174 1h32'33.00 13.61 49
071454194550M 63 226 LEBRUN VALERIAN FRA M SEH 48 TEAM MERMILLO TRI 4h48'57.00 22.011 46'04 46'27.00 3.88 36 2h15'32.00 36.30 22 1h46'58.00 11.78 186
010412808132M 64 162 BACQUET DENIS FRA M SEH 49 ST AMAND TRI 4h48'59.00 22.008 46'06 52'10.00 3.45 117 2h17'14.00 35.85 34 1h39'35.00 12.65 108
1192 65 101 GEORGEL CYRILLE FRA M SEH 50 ACPO 4h49'11.00 21.993 46'18 49'33.00 3.63 70 2h21'16.00 34.83 68 1h38'22.00 12.81 98
011385145650M 66 300 VALLEE GILLES FRA M SEH 51 VALLEE MONTMORENC 4h49'25.00 21.975 46'32 50'26.00 3.57 86 2h21'00.00 34.89 65 1h37'59.00 12.86 96
00224M65 67 41 LALEMAN HERWIG BEL M VEH 14 LTTL 4h49'44.00 21.951 46'51 45'29.00 3.96 28 2h20'08.00 35.11 54 1h44'07.00 12.10 161
011920349752M 68 100 BEAUD CHRISTOPHE FRA M VEH 15 ACPO 4h49'48.00 21.946 46'55 50'50.00 3.54 88 2h21'15.00 34.83 67 1h37'43.00 12.89 94
010190163747M 69 73 GRIGNOUX DOMINIQUE FRA M VEH 16 DRAVEIL TRIATHLON 4h49'50.00 21.944 46'57 47'55.00 3.76 55 2h22'04.00 34.63 75 1h39'51.00 12.62 113
170330315350M 70 294 LAROUDIE GERARD FRA M VEH 17 TC CHATEAUROUX 36 4h50'00.00 21.931 47'07 57'55.00 3.11 227 2h23'56.00 34.18 96 1h28'09.00 14.29 23
011850113136M 71 70 ROLLAND HERVE FRA M VEH 18 TEAM TRI PASSION 4h50'07.00 21.922 47'14 49'30.00 3.64 69 2h22'08.00 34.62 78 1h38'29.00 12.79 99
060146306336M 72 345 MEYER FRANCIS FRA M VEH 19 NAVECO TC BETSCHD 4h50'14.00 21.913 47'21 52'07.00 3.45 115 2h20'43.00 34.96 58 1h37'24.00 12.94 89
090825211736M 73 343 ARRAMBOURG MATHIEU FRA M SEH 52 EMBRUN TRI 4h50'31.00 21.892 47'38 49'12.00 3.66 66 2h19'32.00 35.26 47 1h41'47.00 12.38 129
011385788148M 74 225 MOYSE JEROME FRA M SEH 53 VALLEE MONTMORENC 4h50'35.00 21.887 47'42 47'00.00 3.83 41 2h27'09.00 33.44 143 1h36'26.00 13.07 81
040234720253M 75 79 BONASSI JOHAN FRA M SEH 54 LES KRONOS CHALON 4h50'47.00 21.872 47'54 51'41.00 3.48 104 2h21'00.00 34.89 64 1h38'06.00 12.84 97
030170496542M 76 118 ANFRIANI ANTOINE FRA M SEH 55 COMPIEGNE TRI 4h51'19.00 21.832 48'26 47'30.00 3.79 50 2h22'04.00 34.63 76 1h41'45.00 12.38 126
030592210050M 77 234 GOBLET DOMINIQUE FRA M SEH 56 NOYON TRI 4h51'28.00 21.821 48'35 52'13.00 3.45 118 2h22'24.00 34.55 82 1h36'51.00 13.01 84
020276970132M 78 193 LEON SEBASTIEN FRA M SEH 57 CONCORDE CT SAULV 4h51'43.00 21.802 48'50 44'15.00 4.07 18 2h27'34.00 33.34 147 1h39'54.00 12.61 114
010626468550M 79 105 ALMEIDA MANUEL FRA M SEH 58 TC ISSY MOULINEAU 4h51'55.00 21.787 49'02 54'41.00 3.29 168 2h20'56.00 34.91 62 1h36'18.00 13.08 80
220011952847M 80 229 MARECAL THIERRY FRA M VEH 20 DIJON TRIATHLON 4h51'56.00 21.786 49'03 50'16.00 3.58 81 2h28'30.00 33.13 159 1h33'10.00 13.52 60
040076432553M 81 141 MIGNOT DAVID FRA M SEH 59 REIMS TRIATHLON 4h52'17.00 21.760 49'24 54'34.00 3.30 166 2h19'05.00 35.37 44 1h38'38.00 12.77 102
010624560036M 82 107 MATHIAS CHRISTOPHE FRA M SEH 60 TC ISSY MOULINEAU 4h52'22.00 21.754 49'29 52'35.00 3.42 129 2h22'17.00 34.58 80 1h37'30.00 12.92 91
011156937299M 83 161 MAUCHOSSE PASCAL FRA M SEH 61 TRITONS MELDOIS 4h52'39.00 21.732 49'46 47'47.00 3.77 52 2h23'00.00 34.41 89 1h41'52.00 12.37 130
040024508553M 84 273 GRASMUCK MICKAEL FRA M SEH 62 CTA 4h52'51.00 21.718 49'58 52'52.00 3.40 134 2h24'49.00 33.97 111 1h35'10.00 13.24 70
011695326532M 85 291 VIVIEN OLIVIER FRA M SEH 63 VERSAILLES TRI 4h52'53.00 21.715 50'00 52'54.00 3.40 135 2h28'05.00 33.22 153 1h31'54.00 13.71 41
########## 86 238 GUINOISEAU LINDA FRA F SEF 3 TC ISSY MOULINEAU 4h53'21.00 21.681 50'28 50'02.00 3.60 78 2h32'20.00 32.30 200 1h30'59.00 13.85 39
57191M62 87 128 CHARLES MARC BEL M VEH 21 ATCC 4h53'47.00 21.649 50'54 49'21.00 3.65 67 2h22'13.00 34.60 79 1h42'13.00 12.33 137
040316203432M 88 266 SCHNEIDER CHRISTOPHE FRA M SEH 64 FRIE IRON TEAM 4h54'18.00 21.611 51'25 55'44.00 3.23 190 2h24'59.00 33.93 115 1h33'35.00 13.46 61
050046438550M 89 321 EICHENBERGER FREDRIK FRA M SEH 65 TRI CLUB EPINAL 4h54'30.00 21.596 51'37 54'39.00 3.29 167 2h17'18.00 35.83 35 1h42'33.00 12.29 142
020024474366M 90 405 QUENEHEN ANTHONY FRA M SEH 66 CH'TI TRIATLILLE 4h55'31.00 21.522 52'38 44'03.00 4.09 16 2h33'57.00 31.96 223 1h37'31.00 12.92 92
050035830060M 91 201 COURTIOL FABRICE FRA M VEH 22 TRI NANCY LORRAIN 4h55'50.00 21.499 52'57 56'27.00 3.19 205 2h25'33.00 33.80 120 1h33'50.00 13.43 63
020243416832M 92 305 CASIEZ FREDERIC FRA M VEH 23 AC MARCQUOIS 4h55'57.00 21.490 53'04 53'59.00 3.33 156 2h20'13.00 35.09 55 1h41'45.00 12.38 127
########## 93 21 COUTANT ADELE FRA F SEF 4 TOS TRIATHLON 4h56'11.00 21.473 53'18 55'21.00 3.25 184 2h28'02.00 33.24 152 1h32'48.00 13.58 55
011386443099M 94 293 LE DIZES NICOLAS FRA M SEH 67 VALLEE MONTMORENC 4h56'23.00 21.459 53'30 45'51.00 3.93 30 2h17'35.00 35.76 37 1h52'57.00 11.16 237
040020531631M 95 360 MORLET ERIC FRA M VEH 24 CTA 4h56'34.00 21.445 53'41 53'45.00 3.35 151 2h20'46.00 34.95 60 1h42'03.00 12.35 132
010585915432M 96 199 LE MEUR YANN FRA M SEH 68 TRI CLUB TORCY 4h56'50.00 21.426 53'57 49'39.00 3.63 72 2h24'36.00 34.02 106 1h42'35.00 12.28 143
040030541553M 97 288 TAMBOUR DENIS FRA M VEH 25 CHAMPAGNE TRI 4h56'53.00 21.423 54'00 52'14.00 3.45 119 2h22'53.00 34.43 87 1h41'46.00 12.38 128
010366074136M 98 36 MERCENIER JULIEN FRA M SEH 69 US PALAISEAU TRI 4h57'05.00 21.408 54'12 51'08.00 3.52 92 2h21'28.00 34.78 71 1h44'29.00 12.06 164
230032009650M 99 364 GUILLAUME PATRICK FRA M VEH 26 TRIATH'LONS 4h57'09.00 21.403 54'16 54'47.00 3.29 170 2h20'56.00 34.91 63 1h41'26.00 12.42 123
230034197250M 100 365 HERBILLON FRANCK FRA M VEH 27 TRIATH'LONS 4h57'11.00 21.401 54'18 53'55.00 3.34 155 2h26'23.00 33.61 135 1h36'53.00 13.01 85
220011921842M 101 175 MILOU DOMINIQUE FRA M VEH 28 DIJON TRIATHLON 4h57'25.00 21.384 54'32 53'12.00 3.38 140 2h25'20.00 33.85 118 1h38'53.00 12.74 103
010154562552M 102 236 LUCIENNE YANN FRA M SEH 70 NAGEURS DE PARIS 4h57'31.00 21.377 54'38 51'21.00 3.51 97 2h24'06.00 34.14 100 1h42'04.00 12.34 133
040200022732M 103 259 TAXIL ROMAIN FRA M SEH 71 TEAM NOGENT TRI 4h57'41.00 21.365 54'48 52'29.00 3.43 125 2h22'21.00 34.56 81 1h42'51.00 12.25 148
010536964499M 104 127 BERNARD MAXIME FRA M SEH 72 ES NANTERRE 4h57'45.00 21.360 54'52 42'37.00 4.22 10 2h50'38.00 28.83 335 1h24'30.00 14.91 12
011690215152M 105 172 GRAIN FREDERIC FRA M VEH 29 VERSAILLES TRI 4h57'47.00 21.358 54'54 49'59.00 3.60 77 2h26'06.00 33.68 130 1h41'42.00 12.39 125
040075870036M 106 143 HIJAZI BERTRAND FRA M SEH 73 REIMS TRIATHLON 4h57'50.00 21.354 54'57 50'53.00 3.54 89 2h21'45.00 34.71 73 1h45'12.00 11.98 167
050416856950M 107 90 DEPUISET VINCENT FRA M SEH 74 TRI CLUB MARVILLE 4h57'56.00 21.347 55'03 56'08.00 3.21 198 2h29'02.00 33.01 165 1h32'46.00 13.58 53
050042875660M 108 317 BOURGEAIS MICHEL FRA M VEH 30 TRI CLUB EPINAL 4h58'06.00 21.335 55'13 54'23.00 3.31 162 2h27'56.00 33.26 150 1h35'47.00 13.15 76
040076779047M 109 144 MICHE SYLVAIN FRA M SEH 75 REIMS TRIATHLON 4h58'11.00 21.329 55'18 56'39.00 3.18 209 2h17'41.00 35.73 39 1h43'51.00 12.13 159
010723255848M 110 252 BITROU THIERRY FRA M SEH 76 AQUACYCLOPEDUS 4h58'16.00 21.323 55'23 1h00'52.00 2.96 275 2h24'57.00 33.94 114 1h32'27.00 13.63 48
011083554332M 111 218 FOURNIER PATRICK FRA M VEH 31 CHESSY TRI 4h58'21.00 21.317 55'28 54'52.00 3.28 173 2h30'36.00 32.67 187 1h32'53.00 13.57 57
020240444032M 112 233 BAESEN YVES FRA M SEH 77 AC MARCQUOIS 4h58'39.00 21.296 55'46 53'47.00 3.35 152 2h24'08.00 34.14 101 1h40'44.00 12.51 119
010362440747M 113 385 LE BIHAN ERIC FRA M VEH 32 US PALAISEAU TRI 4h59'50.00 21.212 56'57 52'04.00 3.46 114 2h26'23.00 33.61 136 1h41'23.00 12.43 122
011790381236M 114 42 BOSSUS MARC FRA M VEH 33 ANTONY TRI 5h00'09.00 21.189 57'16 49'47.00 3.62 74 2h23'34.00 34.27 94 1h46'48.00 11.80 181
010230162342M 115 302 THIBODOT PHILIPPE FRA M VEH 34 US GRIGNY TRI 5h00'17.00 21.180 57'24 49'28.00 3.64 68 2h20'39.00 34.98 56 1h50'10.00 11.44 214
020265040847M 116 184 MICHEL LAURENT FRA M SEH 78 L LAGRANGE ARMENT 5h00'32.00 21.162 57'39 52'34.00 3.42 128 2h22'36.00 34.50 84 1h45'22.00 11.96 168
020646271253M 117 150 VARRIER DENIS FRA M SEH 79 CAMBRAI TRI 5h01'00.00 21.130 58'07 51'35.00 3.49 101 2h26'49.00 33.51 141 1h42'36.00 12.28 144
220150744732 118 417 DUFURET NICOLAS FRA M SEH 80 CHENOVE TRI CLUB 5h01'09.00 21.119 58'16 55'35.00 3.24 188 2h24'04.00 34.15 99 1h41'30.00 12.41 124
040086150047M 119 23 LEHOUX MICHAEL FRA M SEH 81 TOS TRIATHLON 5h01'17.00 21.110 58'24 47'35.00 3.78 51 2h23'09.00 34.37 90 1h50'33.00 11.40 215
040023628560M 120 269 BLAVIER VINCENT FRA M VEH 35 CTA 5h01'21.00 21.105 58'28 56'42.00 3.17 210 2h24'56.00 33.95 113 1h39'43.00 12.64 110
040083314342M 121 6 BENECH DAVID FRA M SEH 82 TOS TRIATHLON 5h01'30.00 21.095 58'37 51'58.00 3.46 111 2h27'33.00 33.34 146 1h41'59.00 12.35 131
011925962899M 122 102 JOSWIAK LUDOVIC FRA M SEH 83 ACPO 5h01'32.00 21.092 58'39 1h06'27.00 2.71 333 2h22'50.00 34.45 85 1h32'15.00 13.66 45
040193554532M 123 403 THEVENIN NICOLAS FRA M SEH 84 ECA CHAUMONT TRI 5h01'38.00 21.085 58'45 59'28.00 3.03 257 2h25'32.00 33.81 119 1h36'38.00 13.04 82
010586515732M 124 67 BOUTEILLE DENIS FRA M VEH 36 TRI CLUB TORCY 5h01'41.00 21.082 58'48 55'59.00 3.22 195 2h32'57.00 32.17 207 1h32'45.00 13.58 51
030193340948M 125 210 ARMAND MANUEL FRA M SEH 85 TC DE L'OMOIS 5h01'53.00 21.068 59'00 58'22.00 3.08 236 2h25'52.00 33.73 125 1h37'39.00 12.90 93
010230165248M 126 35 DAPOIGNY BRUNO FRA M VEH 37 US GRIGNY TRI 5h01'55.00 21.065 59'02 49'36.00 3.63 71 2h35'20.00 31.67 236 1h36'59.00 12.99 86
011085348299M 127 219 LOTTMANN STEPHANE FRA M SEH 86 CHESSY TRI 5h02'04.00 21.055 59'11 47'20.00 3.80 47 2h28'19.00 33.17 157 1h46'25.00 11.84 177
220612027399M 128 332 MOMET CHRISTOPHE FRA M SEH 87 TC AUXONNAIS 5h02'05.00 21.054 59'12 47'03.00 3.83 42 2h23'10.00 34.37 91 1h51'52.00 11.26 226
040082933732M 129 14 NAYRAC BENOIT FRA M SEH 88 TOS TRIATHLON 5h02'18.00 21.039 59'25 46'33.00 3.87 38 2h33'13.00 32.11 210 1h42'32.00 12.29 141
1,0583E+10 130 416 LEROUX JEAN JACQUES FRA M VEH 38 TRI CLUB TORCY 5h02'55.00 20.996 1h00'02 56'59.00 3.16 214 2h26'23.00 33.61 137 1h39'33.00 12.66 107
040025001947M 131 274 HULOT LAURENT FRA M SEH 89 CTA 5h02'57.00 20.994 1h00'04 55'55.00 3.22 194 2h29'50.00 32.84 175 1h37'12.00 12.96 87
010124020436M 132 363 LIEVRE MARC FRA M VEH 39 T. SAINT REMY 78 5h03'22.00 20.965 1h00'29 57'24.00 3.14 220 2h29'58.00 32.81 178 1h36'00.00 13.13 79
010545141536M 133 110 TINAT FABRICE FRA M VEH 40 C YERROIS TRI 91 5h03'31.00 20.954 1h00'38 59'39.00 3.02 261 2h29'19.00 32.95 169 1h34'33.00 13.33 68
040030542942M 134 285 LASSAUGE CHRISTOPHE FRA M VEH 41 CHAMPAGNE TRI 5h03'45.00 20.938 1h00'52 54'08.00 3.33 158 2h26'37.00 33.56 138 1h43'00.00 12.23 150
030280007143M 135 241 CAZIER GAEL FRA M SEH 90 BEAUVAIS TRI 5h03'48.00 20.935 1h00'55 1h00'59.00 2.95 277 2h27'31.00 33.35 145 1h35'18.00 13.22 72
040316202931M 136 263 LUCAK HERVE FRA M VEH 42 FRIE IRON TEAM 5h03'59.00 20.922 1h01'06 59'24.00 3.03 255 2h24'48.00 33.98 110 1h39'47.00 12.63 111
220265455899M 137 338 SEDAN ANTHONY FRA M SEH 91 BEAUNE MONNOT TRI 5h04'10.00 20.910 1h01'17 55'46.00 3.23 191 2h33'00.00 32.16 208 1h35'24.00 13.21 73
050042258136M 138 319 UHL PHILIPPE FRA M VEH 43 TRI CLUB EPINAL 5h04'36.00 20.880 1h01'43 51'18.00 3.51 96 2h24'37.00 34.02 107 1h48'41.00 11.59 203
