SCRATCH DOSSARD NOM PRENOM SEXE CATEGORIE CATEGORIE2 PL_CAT TEMPS1 TEMPS2 TEMPS3 TEMPS LICENCE CLUB
1 202 LANDON Damien M S1 S1M 1 00:33:13 02:16:35 01:30:03 04:19:51 170253458384MS1FRA TRI SUD 18
2 4 HOLZERNY Jean Christophe M S3 S3M 1 00:31:00 02:18:49 01:31:22 04:21:11 010080087332MS3FRA Racing Club de France
3 199 POULET Sébastien M S2 S2M 1 00:32:55 02:15:47 01:35:57 04:24:39 170250724832MS2FRA TRI SUD 18
4 281 BARREAU Guillaume M S3 S3M 2 00:36:51 02:15:19 01:33:44 04:25:54 190273564499MS3FRA ASMSA TRIATHLON
5 79 BOULESTEIX Florent M S1 S1M 2 00:39:37 02:16:15 01:30:59 04:26:51 010534463384MS1FRA Ent Sport NANTERRE
6 333 THIENPONT Waldo M S4 S4M 1 00:37:19 02:17:04 01:32:35 04:26:58 01198M71DTTL BELGE
7 161 COCUSSE Dominique M V1 V1M 1 00:38:09 02:17:54 01:31:01 04:27:04 100303542999MV1FRA ST RAPHAEL TRI
8 330 MEUDON TRIATHLON 1   M RELAIS RELAISM 1 00:47:30 02:19:10 01:22:08 04:28:48    
9 329 BSL WARRIORS   Mix RELAIS RELAISMix 1 00:39:59 02:09:21 01:40:48 04:30:08    
10 326 CORBEIL   M RELAIS RELAISM 2 00:38:17 02:23:20 01:28:48 04:30:25    
11 313 RACADOT Benoït M S4 S4M 2 00:36:48 02:12:22 01:42:02 04:31:12 220012900836MS4FRA DIJON TRIATHLON
12 80 LEMAITRE Thomas M S2 S2M 2 00:42:39 02:20:04 01:30:36 04:33:19 010535861999MS2FRA Ent Sport NANTERRE
13 201 BECKER Sébastien M S3 S3M 3 00:33:53 02:14:48 01:44:46 04:33:27 170251634222MS3FRA TRI SUD 18
14 194 MORELLE Arnaud M S3 S3M 4 00:35:30 02:17:29 01:40:54 04:33:53 170120274442MS3FRA USV TRIATHLON
15 325 ALEM Boualem M S4 S4M 3 00:36:47 02:27:28 01:30:52 04:35:07   N.L.
16 217 PORAS Fabrice M S4 S4M 4 00:36:39 02:29:48 01:31:07 04:37:34 170351603499MS4FRA J3 Sports AMILLY
17 107 GARDEUX Jean Michel M V1 V1M 2 00:41:36 02:24:55 01:31:05 04:37:36 010950366799MV1FRA BOISSY TRIATHLON
18 31 HUET Stephane M S3 S3M 5 00:39:40 02:17:01 01:41:15 04:37:56 010220297532MS3FRA US CRETEIL TRI
19 175 JACQUIN Jean Michel M V1 V1M 3 00:43:03 02:24:09 01:31:09 04:38:21 170101629142MV1FRA ASFAS
20 327 TRI OMPHANTE   M RELAIS RELAISM 3 00:37:17 02:19:57 01:41:31 04:38:45    
21 38 DAVOINE Médéric M S2 S2M 3 00:39:24 02:23:59 01:36:04 04:39:27 010224222784MS2FRA US CRETEIL TRI
22 84 CABALLERO Bruno M S4 S4M 5 00:37:56 02:19:43 01:42:14 04:39:53 010544976299MS4FRA Club YERROIS de Tri
23 8 BESLIN Pierre M S3 S3M 6 00:40:49 02:20:20 01:39:02 04:40:11 010084778536MS3FRA Racing Club de France
24 78 VANDERVALLE Fabrice M S3 S3M 7 00:37:48 02:21:16 01:41:49 04:40:53 010533410048MS3FRA Ent Sport NANTERRE
25 83 SCHMITT Aymeric M S3 S3M 8 00:39:22 02:19:41 01:41:51 04:40:54 010535957199MS3FRA Ent Sport NANTERRE
26 321 DE VRIESE Tom M S4 S4M 6 00:37:53 02:21:09 01:41:55 04:40:57 VTDL WET 00400M69 BELGE
27 155 THAUMIAUX Florent M S3 S3M 9 00:45:09 02:23:53 01:32:06 04:41:08 040194204632MS3FRA ECA CHAUMONT
28 45 BRZUSZEK Franck M V1 V1M 4 00:39:28 02:23:56 01:37:57 04:41:21 010233975836MV1FRA US GRIGNY
29 176 GRONDIN Llian M S3 S3M 10 00:35:33 02:20:02 01:45:58 04:41:33 170101629442MS3FRA ASFAS
30 148 DEWEIRDT Peter M S3 S3M 11 00:41:34 02:21:17 01:39:05 04:41:56 02089M74 BELGE
31 200 CLINARD Cyrille M S3 S3M 12 00:37:22 02:19:10 01:45:42 04:42:14 170251630250MS3FRA TRI SUD 18
32 66 LEMAINAIS Jean René M V1 V1M 5 00:42:17 02:22:11 01:37:47 04:42:15 010443131423MV1FRA RED STAR CLUB CHA
33 99 GALANTINI Patrice M S3 S3M 13 00:42:35 02:25:16 01:34:31 04:42:22 010625140036MS3FRA TRI CLUB ISSY
34 293 THEODIN Yann M S3 S3M 14 00:39:52 02:24:05 01:38:33 04:42:30 210244180563MS3FRA RENNES TRIATHLON
35 70 PRULHIERE Emmanuel M S4 S4M 7 00:37:04 02:22:59 01:42:39 04:42:42 010470206447MS4FRA Triath Club ANDRESY
36 315 MILINKOVITCH Cyril M S2 S2M 4 00:43:25 02:18:20 01:41:14 04:42:59 010344485932MS2FRA MEUDON Triathlon
37 152 PERNOT Fabrice M V1 V1M 6 00:42:43 02:22:55 01:38:09 04:43:47 040160546136MV1FRA C O S D TRI
38 319 VERREYDT Karl M S4 S4M 8 00:32:53 02:30:56 01:40:15 04:44:04 VTDL  AATT en cours BELGE
39 328 TEXAS COUSCOUS   Mix RELAIS RELAISMix 2 00:42:51 02:23:13 01:39:51 04:45:55    
40 20 MARSOULAUD Christophe M S3 S3M 15 00:37:28 02:26:09 01:42:25 04:46:02 010170306250MS3FRA ASCC RAMBOUILLET
41 77 SEGUINAUD Pascal M S4 S4M 9 00:44:46 02:29:02 01:32:58 04:46:46 010532460247MS4FRA Ent Sport NANTERRE
42 196 TEIXIDO Jean François M S3 S3M 16 00:38:30 02:24:56 01:46:09 04:49:35 170122629336MS3FRA USV TRIATHLON
43 283 ANQUETIL Jean François M V1 V1M 7 00:44:21 02:21:30 01:43:51 04:49:42 190274901299MV1FRA ASMSA TRIATHLON
44 239 GRASSIEN Antoine M S3 S3M 17 00:44:26 02:20:16 01:45:01 04:49:43 170606024750MS3FRA SAS TRI 37
45 137 ROUSSEAU Eric M V1 V1M 8 00:42:41 02:24:24 01:43:39 04:50:44 011580281247MV1FRA US RIS ORANGIS
46 58 COURTIAL Philippe M V1 V1M 9 00:38:15 02:25:40 01:46:54 04:50:49 010390184136MV1FRA STADE Français
47 3 JOUSSE Xavier M S3 S3M 18 00:39:41 02:21:33 01:51:10 04:52:24 010080083410MS3FRA Racing Club de France
48 65 PIRON Pierre Jean M S3 S3M 19 00:45:36 02:28:15 01:39:41 04:53:32 010442918342MS3FRA RED STAR CLUB CHA
49 277 THOMAS Ludovic M S3 S3M 20 00:37:20 02:22:26 01:54:26 04:54:12 190231809850MS3FRA PIRANHAS
50 100 QUINTIN Didier M S3 S3M 21 00:38:42 02:27:25 01:48:25 04:54:32 010625664299MS3FRA TRI CLUB ISSY
51 186 BENITO Laurent M S4 S4M 10 00:40:44 02:29:05 01:44:53 04:54:42 170104608436MS4FRA ASFAS
52 212 LAROUDIE Gérard M V3 V3M 1 00:47:53 02:26:27 01:40:41 04:55:01 170330315350MV3FRA TCC 36
53 340 HAUDEGOND Bertrand M S4 S4M 11 00:42:52 02:24:20 01:48:33 04:55:45 170601642599MS4FRA SAS TRI 37
54 237 GAILLARD David M S3 S3M 22 00:41:44 02:29:10 01:45:25 04:56:19 170604719350MS3FRA SAS TRI 37
55 7 FERNANDEZ Christophe M S3 S3M 23 00:40:48 02:26:21 01:49:12 04:56:21 010084561532MS3FRA Racing Club de France
56 343 VAN HILLE Dominique M S2 S2M 5 00:43:21 02:31:11 01:42:32 04:57:04 160284741050MS2FRA SAM TRIATHLON
57 181 BESSON Christian M S4 S4M 12 00:42:58 02:30:43 01:43:52 04:57:33 170104152453MS4FRA ASFAS
58 123 LEROUX Dominique M V3 V3M 2 00:45:25 02:30:52 01:41:39 04:57:56 011370361243MV3FRA Athlétic Club Boulogne
59 53 BRAS Stéphane M S4 S4M 13 00:50:02 02:34:10 01:33:45 04:57:57 010345395353MS4FRA MEUDON Triathlon
60 52 COTTEREAU Stéphane M S3 S3M 24 00:38:14 02:22:55 01:56:50 04:57:59 010343866452MS3FRA MEUDON Triathlon
61 43 THIBODOT Philippe M V2 V2M 1 00:41:59 02:24:10 01:51:51 04:58:00 010230162342MV1FRA US GRIGNY
62 300 MAHE Philippe M V1 V1M 10 00:38:36 02:34:03 01:45:34 04:58:13 210512156523MV1FRA TRI PAYS ST BRIEUC
63 156 BONNAMY Grégory M S3 S3M 25 00:44:42 02:24:55 01:48:55 04:58:32 070482571236MS3FRA MACH 3 TRI
64 142 SAILLANT Christophe M S4 S4M 14 00:39:29 02:31:34 01:48:13 04:59:16 011710169848MS4FRA OZOIR VSOP TRI
65 154 BAILLY Philippe M V1 V1M 11 00:44:32 02:23:21 01:51:30 04:59:23 040190577032MV1FRA ECA CHAUMONT
66 266 GUINOISEAU Karl M S2 S2M 6 00:37:47 02:31:58 01:49:39 04:59:24 180925379547MS2FRA Club Nautique Castelbr
67 299 GUYOMARD Pascal M S4 S4M 15 00:45:22 02:24:10 01:49:53 04:59:25 210423852242MS4FRA TOC CESSON
68 47 SORTAIS Benoit M S3 S3M 26 00:39:30 02:29:47 01:50:45 05:00:02 010340107984MS3FRA MEUDON Triathlon
69 119 RUBY Alain M V2 V2M 2 00:43:31 02:34:30 01:42:06 05:00:07 011320265736MV2FRA ETAMPES TRI
70 273 BROYER Vincent M S3 S3M 27 00:45:48 02:19:48 01:54:45 05:00:21 190063525848MS3FRA ROUEN Triathlon
71 138 LENOIR Patrice M V1 V1M 12 00:48:34 02:31:28 01:40:54 05:00:56 011586595499MV1FRA US RIS ORANGIS
72 284 TERSIGUEL Laurent M S3 S3M 28 00:48:32 02:35:43 01:36:45 05:01:00 200040672145MS3FRA TRI 61 ARGENTAN
73 208 GILLES Gaël M S4 S4M 16 00:49:27 02:29:08 01:42:31 05:01:06 170294161245MS4FRA TRI 28
74 310 GROSSKOPF Jean Louis M V2 V2M 3 00:56:34 02:29:28 01:35:12 05:01:14 210533427247MV2FRA ESP CHARTRES BRET
75 261 GAILLARD Franck M V1 V1M 13 00:44:34 02:32:21 01:44:46 05:01:41 180345521336MV1FRA DROMAD ERDRE
76 54 JOUANJEAN Arnaud M S1 S1M 3 00:40:40 02:32:58 01:48:13 05:01:51 010345858399MS1FRA MEUDON Triathlon
77 63 TUGAYE Nicolas M S2 S2M 7 00:41:23 02:34:12 01:46:18 05:01:53 010404771699MS2FRA CAO ST CYR
78 105 LAVERGNE Jean Pierre M V1 V1M 14 00:43:11 02:36:07 01:43:03 05:02:21 010890258347MV1FRA COMB BAGNEUX TRI
79 188 LEFEVRE François M V1 V1M 15 00:44:26 02:33:27 01:44:57 05:02:50 170105754848MV1FRA ASFAS
80 26 DURY Gilles M S4 S4M 17 00:45:28 02:31:46 01:45:41 05:02:55 010220153848MS4FRA US CRETEIL TRI
81 262 MIGADEL Samuel M S3 S3M 29 00:38:22 02:36:23 01:48:26 05:03:11 180662581250MS3FRA St Jean de Monts Vend
82 305 LEROUX Benoît M S3 S3M 30 00:42:57 02:28:01 01:53:11 05:04:09 210515399548MS3FRA TRI PAYS ST BRIEUC
83 27 CALMELS Alain M V1 V1M 16 00:39:04 02:30:53 01:55:05 05:05:02 010220155448MV1FRA US CRETEIL TRI
84 51 LE GENTIL Laurent M S4 S4M 18 00:39:35 02:29:38 01:56:02 05:05:15 010342953199MS4FRA MEUDON Triathlon
85 227 ROBERT Hervé M S3 S3M 31 00:48:16 02:37:00 01:40:13 05:05:29 170356150384MS3FRA J3 Sports AMILLY
86 21 PAPELARD Thomas M S3 S3M 32 00:40:19 02:29:39 01:55:43 05:05:41 010176298099MS3FRA ASCC RAMBOUILLET
87 290 AZE Anthony M S3 S3M 33 00:38:57 02:34:30 01:52:15 05:05:42 210244051650MS3FRA RENNES TRIATHLON
88 60 LEDOUX Thomas M S2 S2M 8 00:44:27 02:29:46 01:51:30 05:05:43 010395357999MS2FRA STADE Français
89 187 DURAND Fabrice M S4 S4M 19 00:39:05 02:28:45 01:58:00 05:05:50 170105177736MS4FRA ASFAS
90 282 BIONVAL Didier M V1 V1M 17 00:39:47 02:25:00 02:01:03 05:05:50 190274640494MV1FRA ASMSA TRIATHLON
91 61 GOUBE Anthony M V1 V1M 18 00:44:28 02:35:32 01:45:58 05:05:58 010395423899MV1FRA STADE Français
92 241 GAULTIER Pascal M V1 V1M 19 00:49:48 02:28:03 01:48:07 05:05:58 170606145450MV1FRA SAS TRI 37
93 95 MARCHAND Régis M S4 S4M 20 00:41:07 02:36:04 01:49:13 05:06:24 010624480132MS4FRA TRI CLUB ISSY
94 317 GARCIA ESTEVEZ José Manuel M S3 S3M 34 00:52:51 02:22:22 01:51:11 05:06:24 En cours Club des Nageurs Paris
95 48 NOEL Vincent M V2 V2M 4 00:39:28 02:37:27 01:49:32 05:06:27 010340173432MV2FRA MEUDON Triathlon
96 339 LEVISTRE Eric M S4 S4M 21 00:36:47 02:37:26 01:52:22 05:06:35 010140075236MS4FRA TRI PLESSIS ROBIN
97 22 CAQUANT Hervé M V1 V1M 20 00:49:08 02:27:56 01:49:40 05:06:44 010192464047MV1FRA DRAVEIL TRI 2000
98 85 PUSSET Franck M S4 S4M 22 00:47:12 02:33:35 01:46:17 05:07:04 010545127736MS4FRA Club YERROIS de Tri
99 288 DUCHEMIN Sylvain M V1 V1M 21 00:40:47 02:36:44 01:49:37 05:07:08 210242161132MV1FRA RENNES TRIATHLON
100 232 BACHET Olivier M S4 S4M 23 00:37:04 02:27:55 02:02:26 05:07:25 170602630142MS4FRA SAS TRI 37
101 163 VANNOORENBERGHE Patrick M S4 S4M 24 00:42:47 02:30:30 01:54:12 05:07:29 120113438932MS4FRA LOURDES Tri
102 183 MALIBA Bruno M V2 V2M 5 00:47:59 02:29:54 01:49:47 05:07:40 170104153036MV2FRA ASFAS
103 336 LABIAU Eric M V1 V1M 22 00:46:23 02:28:08 01:53:26 05:07:57 230126624453MV1FRA VESOUL
104 92 RAVISE Grégory M S3 S3M 35 00:48:47 02:31:56 01:47:30 05:08:13 010623817284MS3FRA TRI CLUB ISSY
105 274 VAUCEL Sylvain M S4 S4M 25 00:40:33 02:34:32 01:54:23 05:09:28 190112432099MS4FRA PONT AUDEMER TRI
106 174 DOISNEAU Sébastien M S3 S3M 36 00:45:20 02:34:57 01:49:18 05:09:35 170101604423MS3FRA ASFAS
107 268 AZOU Gwennhaël M V3 V3M 3 00:44:32 02:35:32 01:49:38 05:09:42 190011767699MV3FRA EVREUX AC
108 88 TINAT Fabrice M V1 V1M 23 00:51:55 02:32:28 01:45:33 05:09:56 010545141536MV1FRA Club YERROIS de Tri
109 23 GASSELIN Fabrice M V1 V1M 24 00:48:45 02:31:17 01:51:06 05:11:08 010200143248MV1FRA POISSY TRI
110 184 TOURDOT Marcel M V2 V2M 6 00:43:45 02:34:10 01:53:26 05:11:21 170104438653MV2FRA ASFAS
111 224 FRICOT Bruno M V1 V1M 25 00:44:24 02:35:51 01:51:25 05:11:40 170354865147MV1FRA J3 Sports AMILLY
112 97 MATHIAS Christophe M S2 S2M 9 00:46:31 02:38:08 01:47:10 05:11:49 010624560036MS2FRA TRI CLUB ISSY
113 263 MECHINEAU Alain M S4 S4M 26 00:45:25 02:35:53 01:50:41 05:11:59 180664702836MS4FRA St Jean de Monts Vend
114 309 TESSEREAU Stéphane M V1 V1M 26 00:43:21 02:33:05 01:55:38 05:12:04 210533427036MV1FRA ESP CHARTRES BRET
115 191 ALOY Franck M V1 V1M 27 00:41:04 02:29:02 02:01:59 05:12:05 170106554699MV1FRA ASFAS
116 286 BOURDILLON Hugues M S4 S4M 27 00:39:48 02:28:28 02:03:57 05:12:13 200194644542MS4FRA FLERS TRIATHLON
117 311 DUBREUIL Yannick M S3 S3M 37 00:41:30 02:28:01 02:02:50 05:12:21 210534185148MS3FRA ESP CHARTRES BRET
118 37 PRIMEL Olivier M V1 V1M 28 00:39:20 02:33:35 01:59:36 05:12:31 010223816532MV1FRA US CRETEIL TRI
119 42 MAIHLE Matthieu M S2 S2M 10 00:53:03 02:29:23 01:50:05 05:12:31 010225347099MS2FRA US CRETEIL TRI
120 159 ARRAMBOURG Mathieu M S2 S2M 11 00:40:22 02:29:32 02:02:59 05:12:53 090825211736MS2FRA Embrun Tri Club
121 146 MILLERET Frédéric M V1 V1M 29 00:36:45 02:30:21 02:05:52 05:12:58 011875138199MV1FRA US MOISSY CRAMA
122 168 PERRICHON Fabrice M S4 S4M 28 00:46:48 02:37:12 01:49:04 05:13:04 170033853631MS4FRA BOURGES TRIATHLON
123 229 GUILLEMAIN Guillaume M S2 S2M 12 00:50:30 02:39:24 01:43:14 05:13:08 170356409647MS2FRA J3 Sports AMILLY
124 102 BITTNER Pierre M S3 S3M 38 00:46:23 02:40:48 01:46:07 05:13:18 010756075699MS3FRA PARIS SPORT CLUB
125 294 DEMARAIS Davy M S3 S3M 39 00:43:28 02:33:40 01:56:36 05:13:44 210244817136MS3FRA RENNES TRIATHLON
126 115 RICHARD David M S2 S2M 13 00:55:54 02:33:20 01:44:54 05:14:08 011283406850MS2FRA USO Bezons
127 292 MILLARDET Fabien M V1 V1M 30 00:42:44 02:38:54 01:52:35 05:14:13 210244178642MV1FRA RENNES TRIATHLON
128 235 MULTON Paul M V2 V2M 7 00:46:40 02:33:56 01:53:48 05:14:24 170603204050MV2FRA SAS TRI 37
129 5 LE MINOR Rémi M V2 V2M 8 00:46:51 02:31:51 01:55:52 05:14:34 010083862242MV2FRA Racing Club de France
130 193 BOUE Jacky M V4 V4M 1 00:47:57 02:30:27 01:56:26 05:14:50 170111608748MV4FRA RABELAIS TRI
131 265 BARON Thierry M V3 V3M 4 00:51:55 02:40:05 01:43:00 05:15:00 180894329950MV3FRA Tri COTE AMOUR
132 287 NEVOUX Jérôme M S2 S2M 14 00:45:05 02:33:47 01:56:50 05:15:42 200195565550MS2FRA FLERS TRIATHLON
133 249 SERY Eric M S4 S4M 29 00:48:09 02:42:23 01:45:20 05:15:52 180035735742MS4FRA BREST TRI ST NAZAIR
134 231 GACHIGNAT Philippe M V2 V2M 9 00:41:40 02:38:14 01:56:00 05:15:54 170601623031MV2FRA SAS TRI 37
135 242 BRENET Philippe M S4 S4M 30 00:36:47 02:43:10 01:55:57 05:15:54 170606150950MS4FRA SAS TRI 37
136 33 PIHET Jean Baptiste M S2 S2M 15 00:47:30 02:33:04 01:55:21 05:15:55 010220535636MS2FRA US CRETEIL TRI
137 250 LE LANNIC Vincent M S2 S2M 16 00:56:23 02:31:25 01:48:14 05:16:02 180045538432MS2FRA Tri Club Nantais
138 76 BERNARD  François M S2 S2M 17 00:44:13 02:38:51 01:53:03 05:16:07 010475351099MS2FRA Triath Club ANDRESY
139 116 PARANT  André M V1 V1M 31 00:50:29 02:30:39 01:55:02 05:16:10 011283822847MV1FRA USO Bezons
140 160 COCUSSE Emmanuelle F S4 S4F 1 00:44:29 02:43:33 01:48:22 05:16:24 100300252742FS4FRA ST RAPHAEL TRI
141 9 BOWYER Paul M S3 S3M 40 00:42:28 02:39:23 01:54:42 05:16:33 010084948950MS3FRA Racing Club de France
142 279 GABRIELLE David M S3 S3M 41 00:49:52 02:40:22 01:46:23 05:16:37 190273385799MS3FRA ASMSA TRIATHLON
143 15 BAISADOULI Franck M V1 V1M 32 00:42:44 02:36:41 01:57:16 05:16:41 010132516850MV1FRA LE MEE Sports Tri
144 244 OUILLE Olivier M S3 S3M 42 00:42:18 02:38:44 01:55:50 05:16:52 170631607499MS3FRA ST CYR TRIATHLON
145 302 PIAT Sophie F V3 V3F 1 00:42:44 02:40:46 01:53:26 05:16:56 210512761432FV3FRA TRI PAYS ST BRIEUC
146 280 AUBRUCHET Christophe M V1 V1M 33 00:52:36 02:35:24 01:49:00 05:17:00 190273438499MV1FRA ASMSA TRIATHLON
147 298 MICHALOWSKI Pierre M V2 V2M 10 00:49:02 02:31:40 01:56:22 05:17:04 210422606536MV2FRA TOC CESSON
148 255 DAVID Dominique M V2 V2M 11 00:42:26 02:39:06 01:55:40 05:17:12 180340075050MV2FRA DROMAD ERDRE
149 335 FEITAMA Claude M S4 S4M 31 00:46:01 02:36:35 01:54:45 05:17:21 01053022674S4FRA ETENTE SPORTIVE DE NANTAIRE
150 72 BOURRICAUD Cédric M S3 S3M 43 00:35:47 02:33:31 02:08:39 05:17:57 010473623942MS3FRA Triath Club ANDRESY
151 86 EISENSTEIN David M S3 S3M 44 00:45:04 02:38:38 01:54:20 05:18:02 010545141032MS3FRA Club YERROIS de Tri
152 278 OUVRY Arnaud M V1 V1M 34 00:38:54 02:26:56 02:12:22 05:18:12 190271822099MV1FRA ASMSA TRIATHLON
153 57 RENARD Jean Xavier M S4 S4M 32 00:44:34 02:34:37 01:59:02 05:18:13 010346508499MS4FRA MEUDON Triathlon
154 11 BION Charles M S4 S4M 33 00:55:18 02:46:22 01:36:34 05:18:14 010086403732MS4FRA Racing Club de France
155 132 AUDREN David M S4 S4M 34 00:44:37 02:42:32 01:51:08 05:18:17 011464441450MS4FRA Tri Club ST Quentin
156 216 HENNEBO Sébastien M S4 S4M 35 00:45:34 02:47:31 01:45:24 05:18:29 170346149950MS4FRA AS GIEN
157 87 ALBI Didier M V1 V1M 35 00:54:06 02:36:13 01:49:05 05:19:24 010545141499MV1FRA Club YERROIS de Tri
158 170 LOY Stephan M V1 V1M 36 00:39:13 02:45:54 01:54:50 05:19:57 170100174931MV1FRA ASFAS
159 256 CUISSET Jean Christophe M V1 V1M 37 00:47:39 02:49:05 01:43:19 05:20:03 180343266836MV1FRA DROMAD ERDRE
160 112 COMBE François M V1 V1M 38 00:37:17 02:40:55 02:01:56 05:20:08 011280374021MV1FRA USO Bezons
161 67 NGUYEN DUHAMEL Patrick M S4 S4M 36 00:52:59 02:43:17 01:45:44 05:22:00 010446049599MS4FRA RED STAR CLUB CHA
162 90 DUBREIL Michael M S3 S3M 45 00:49:08 02:35:32 01:57:40 05:22:20 010546514599MS3FRA Club YERROIS de Tri
163 32 BEYNIER Alain M V4 V4M 2 00:51:56 02:44:21 01:46:44 05:23:01 010220301622MV4FRA US CRETEIL TRI
164 179 TOUZE Jean François M V2 V2M 12 00:50:16 02:36:30 01:56:20 05:23:06 170102835042MV2FRA ASFAS
165 34 PROST Robert M V2 V2M 13 00:50:55 02:38:52 01:53:35 05:23:22 010222956399MV2FRA US CRETEIL TRI
166 213 MAZET Hervé M S3 S3M 46 00:44:32 02:35:06 02:04:11 05:23:49 170343238547MS3FRA AS GIEN
167 166 RASTOILE Olivier M S4 S4M 37 00:43:56 02:45:11 01:54:59 05:24:06 150101562260MS4FRA TRI MAY
168 118 FERNANDEZ Alain M S4 S4M 38 00:46:54 02:43:39 01:54:02 05:24:35 011285354699MS4FRA USO Bezons
169 209 PIERRARD Arnaud M S2 S2M 18 00:45:17 02:37:28 02:02:07 05:24:52 170294720036MS2FRA TRI 28
170 210 STUTZMANN Pierre M S3 S3M 47 00:38:02 02:45:54 02:00:56 05:24:52 170294803147MS3FRA TRI 28
171 205 DOLLEANS Michel M V1 V1M 39       05:25:21 170291590943MV1FRA TRI 28
172 113 MARQUES Jean Claude M S4 S4M 39 00:41:11 02:39:06 02:05:11 05:25:28 011282531247MS4FRA USO Bezons
173 307 HERUBEL Bruno M V1 V1M 40 00:58:02 02:32:21 01:55:38 05:26:01 210532161336MV1FRA ESP CHARTRES BRET
174 230 PORRET Philippe M V1 V1M 41 00:44:28 02:38:49 02:03:00 05:26:17 170365753345MV1FRA OTC 45
175 39 LECLERCQ Franck M V1 V1M 42 00:49:45 02:42:36 01:54:14 05:26:35 010224231950MV1FRA US CRETEIL TRI
176 96 BELTRAME Cédric M S3 S3M 48 00:47:49 02:35:32 02:03:20 05:26:41 010624557736MS3FRA TRI CLUB ISSY
177 221 LARDY Antoinette F V1 V1F 1 00:46:41 02:43:55 01:56:09 05:26:45 170354150950FV1FRA J3 Sports AMILLY
178 189 DENIS Brice M S3 S3M 49 00:51:42 02:36:38 01:58:35 05:26:55 170106142799MS3FRA ASFAS
179 180 DELPOUYS Grégory M S3 S3M 50 00:45:07 02:48:59 01:52:49 05:26:55 170103072881MS3FRA ASFAS
180 172 MARTIN VILLEPOU Alain M V4 V4M 3 00:47:59 02:26:24 02:12:32 05:26:55 170101603631MV4FRA ASFAS
181 127 DOUET Sébastien M S2 S2M 19 00:46:59 02:39:43 02:00:41 05:27:23 011375278250MS2FRA Athlétic Club Boulogne
182 111 VOISIN Frédéric M V2 V2M 14 00:53:19 02:36:19 01:58:15 05:27:53 011280306348MV2FRA USO Bezons
183 59 LENTE Alexandre M S2 S2M 20 00:43:04 02:35:17 02:09:33 05:27:54 010393517142MS2FRA STADE Français
184 110 ANDRE Marc M V3 V3M 5 00:52:14 02:44:08 01:51:33 05:27:55 011280306022MV2FRA USO Bezons
185 197 BOUQUIN Alain M S4 S4M 40 00:46:44 02:41:09 02:00:04 05:27:57 170151616660MS4FRA Vineuil Sports Tri
186 222 BOURILLON Laurent M S4 S4M 41 00:50:48 02:39:08 01:58:07 05:28:03 170354163060MS4FRA J3 Sports AMILLY
187 17 BONITEAU Philippe M S4 S4M 42 00:47:04 02:45:15 01:55:53 05:28:12 010144775336MS4FRA TRI PLESSIS ROBIN
188 167 BREGERE Damien M S2 S2M 21 00:45:27 02:34:43 02:08:05 05:28:15 170032838747MS2FRA BOURGES TRIATHLON
189 304 BROUDIC Philippe M V1 V1M 43 00:46:26 02:33:56 02:08:20 05:28:42 210513845636MV1FRA TRI PAYS ST BRIEUC
190 206 CHUBERRE Loïc M V2 V2M 15 00:50:34 02:40:14 01:58:05 05:28:53 170293034447MV2FRA TRI 28
191 98 BREUILLE Yan M V1 V1M 44 00:43:01 02:37:15 02:08:50 05:29:06 010624562832MV1FRA TRI CLUB ISSY
192 46 MAHE MARTIN Florence F V1 V1F 2 00:47:54 02:46:13 01:55:04 05:29:11 010235788999FV1FRA US GRIGNY
193 12 BEAUDOIN Nadège F S2 S2F 1 00:44:56 02:51:41 01:52:45 05:29:22 010122782084FS2FRA TSR 78
194 136 CADENES Pierre M V3 V3M 6 00:45:45 02:32:46 02:10:54 05:29:25 011573863723MV3FRA VELIZI TRI
195 91 LORIN Gérard M V2 V2M 16 00:48:53 02:38:59 02:01:50 05:29:42 010580244436MV2FRA Triathlon Club TORCY
196 82 DESCHAMPS Franck M V1 V1M 45 00:42:25 02:50:35 01:56:46 05:29:46 010535863099MV1FRA Ent Sport NANTERRE
197 236 RIBOUD Ivan M V2 V2M 17 00:48:32 02:39:55 02:02:05 05:30:32 170604163631MV2FRA SAS TRI 37
198 195 BRUNEL Alain M V3 V3M 7 00:50:23 02:38:02 02:02:16 05:30:41 170121609736MV3FRA USV TRIATHLON
199 314 COUTURET Richard M S2 S2M 22 00:45:37 02:33:47 02:11:22 05:30:46 220592900560MS2FRA SENS TRIATHLON
200 75 BARRE Cédric M S2 S2M 23 00:42:47 02:53:26 01:54:41 05:30:54 010475350699MS2FRA Triath Club ANDRESY
201 177 SAINDO Daniel M V1 V1M 46 00:56:31 02:38:42 01:55:48 05:31:01 170102473348MV1FRA ASFAS
202 64 COUNIL Christian M S4 S4M 43 00:53:51 02:38:20 01:58:56 05:31:07 010440016832MS4FRA RED STAR CLUB CHA
203 173 DESCOMBIN Nelly F V2 V2F 1 00:44:26 02:49:43 01:57:06 05:31:15 170101603750FV2FRA ASFAS
204 275 BOUCHERIT Mehamed M S3 S3M 51 00:48:27 02:44:10 01:58:41 05:31:18 190115250336MS3FRA PONT AUDEMER TRI
205 297 GAUTIER Christophe M S3 S3M 52 00:44:30 02:49:41 01:57:33 05:31:44 210245769350MS3FRA RENNES TRIATHLON
